Les 63 veaux de la seconde série, sont entrés à la station d'évaluation le 30 octobre 2013.
Nous les retrouveront en vente le 2 avril 2014.
N° CASE | N° TAG | N° Animal | Date Nais. | Nom Propriétaire |
1 | 1 | 1533017183 | 24/03/2013 | GAEC Elevage MISSIEL |
1 | 2 | 4313001300 | 31/03/2013 | TERRASSE FRANCK |
1 | 3 | 6355783873 | 22/03/2013 | EARL DES BRUYERES |
1 | 4 | 4313003763 | 14/03/2013 | GAEC CHARBONNIER |
1 | 5 | 1533017180 | 11/03/2013 | GAEC Elevage MISSIEL |
1 | 6 | 6356733870 | 05/03/2013 | GAEC DES SUPEYRES |
1 | 7 | 1533091129 | 07/03/2013 | GAEC BRIHAT |
1 | 8 | 1533300282 | 03/03/2013 | MONTMALIER THIERRY |
2 | 9 | 6356013206 | 02/03/2013 | EARL DE LA DUGNE |
2 | 10 | 6356753322 | 04/03/2013 | GAEC MARION |
2 | 11 | 1533356181 | 16/03/2013 | BORNE GUY |
2 | 12 | 5318070571 | 26/03/2013 | FOLLIOT CHRISTIAN |
2 | 13 | 4313001288 | 03/03/2013 | TERRASSE FRANCK |
2 | 14 | 1936075496 | 06/03/2013 | GAEC DES BRUYERES |
2 | 15 | 1533107069 | 05/03/2013 | FREYSSINIER Daniel |
3 | 16 | 6126960515 | 18/02/2013 | EARL LE HAMEL |
3 | 17 | 1533045588 | 19/02/2013 | GAEC DES CROZES |
3 | 18 | 6355973187 | 26/02/2013 | GAEC CHAMPEIX SACOT |
3 | 19 | 1533014252 | 05/02/2013 | GAEC DUVAL CLAUDE |
3 | 20 | 1533111479 | 13/02/2013 | BOUNIOL JEAN |
3 | 21 | 1533228635 | 14/02/2013 | GAEC FREYSSAC |
4 | 22 | 1533051331 | 18/02/2013 | GAEC TRIN |
4 | 23 | 7648778213 | 21/02/2013 | DELORMEL OLIVIER - UALC |
4 | 24 | 1532140681 | 13/02/2013 | GAEC MERCIER |
4 | 25 | 1533004566 | 20/02/2013 | SCE DE LA CERE - UALC |
4 | 26 | 1533204039 | 25/02/2013 | VELLE JEAN FRANCOIS |
4 | 27 | 1533159443 | 16/02/2013 | GAEC CHEZ LE CADET |
5 | 28 | 1936147913 | 07/02/2013 | GANE JEAN PIERRE |
5 | 29 | 1533002584 | 02/02/2013 | GAEC ANDRIEU |
5 | 30 | 1532299758 | 15/02/2013 | ROUSSEL CEDRIC |
5 | 31 | 1533046548 | 10/02/2013 | LACEPPE JEAN LUC |
5 | 32 | 1532299756 | 13/02/2013 | ROUSSEL CEDRIC |
5 | 33 | 1533217018 | 09/02/2013 | DRELON JEAN FRANCOIS |
6 | 34 | 1533204048 | 23/01/2013 | VELLE JEAN FRANCOIS |
6 | 35 | 1533020273 | 19/01/2013 | GAEC D'ENROUSSOU |
6 | 36 | 1934907138 | 13/01/2013 | GAEC BREUIL DE RIGIER |
6 | 37 | 1533042371 | 15/01/2013 | GAEC GAILLARD |
6 | 38 | 7648778186 | 27/01/2013 | DELORMEL OLIVIER |
6 | 39 | 1533037672 | 30/01/2013 | FABRE JEAN MARIE |
7 | 40 | 1533227128 | 18/01/2013 | BOYER DAVID |
7 | 41 | 1533046545 | 01/01/2013 | LACEPPE JEAN LUC - UALC |
7 | 42 | 1532255265 | 06/01/2013 | JARRIGE PHILIPPE |
7 | 43 | 1533219346 | 21/01/2013 | EARL RODDE |
7 | 44 | 1533249211 | 23/01/2013 | ESAT D'ANJOIGNY |
7 | 45 | 1936084443 | 14/01/2013 | CANAL FREDERIC |
8 | 46 | 1533050465 | 07/01/2013 | GAEC DUVAL Elevage Salers |
8 | 47 | 1532119976 | 12/01/2013 | GAEC DELCHET VAGNER |
8 | 48 | 6357033533 | 19/01/2013 | CHABRILLAT FREDERIC |
8 | 49 | 1936106555 | 06/01/2013 | GAEC FOURTET Fernand |
8 | 50 | 1532219642 | 11/01/2013 | MONTMALIER THIERRY |
8 | 51 | 1533106496 | 31/01/2013 | GAEC CLAVEL SERRE |
9 | 52 | 1533058164 | 15/01/2013 | GAEC BEYLE |
9 | 53 | 1533106491 | 30/01/2013 | GAEC CLAVEL SERRE |
9 | 54 | 1532299746 | 08/01/2013 | ROUSSEL CEDRIC |
9 | 55 | 1532207226 | 28/01/2013 | GAEC PAUVRE ARTENSE |
9 | 56 | 6356653892 | 11/01/2013 | GAEC FAMILLE CHAMPEIX |
9 | 57 | 1533053217 | 02/01/2013 | GAEC PARSOIRE |
10 | 58 | 1936106566 | 11/01/2013 | GAEC FOURTET Fernand - UALC |
10 | 59 | 1533051257 | 16/01/2013 | GAEC TRIN |
10 | 60 | 1936066813 | 03/01/2013 | GAEC GANE |
10 | 61 | 7648778172 | 11/01/2013 | DELORMEL OLIVIER |
10 | 62 | 6356653904 | 29/01/2013 | GAEC FAMILLE CHAMPEIX |
10 | 63 | 1533032291 | 30/01/2013 | GAEC DE LASCOSTES |
QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ |
à télécharger :
- Pesée de rentrée (le 30 octobre 2013)