Les 41 veaux qui composent la série 1 de la station d'évaluation, sont entrés la semaine du 8 au 12 septembre 2014. Ces derniers sont nés entre le 1er septembre et le 31 décembre 2013.
Les meilleurs d'entre eux seront proposés à la vente aux enchères du 4 février 2015.
NOUVEAU !!!!
CONSULTEZ, TELECHARGER ET IMPRIMER L'EBOOK DES VEAUX DE LA SERIE :
A télécharger :
- Pesée à leur entrée
- Double pesée des 15 et 16 octobre 2014
- Pesée du 12 novembre 2014
- liste des pesées des 41 veaux de la série
- liste des GMQ des 41 veaux de la série
- Liste des mensurations pointages des 41 veaux de la série
- Liste des animaux évalués (classement sur IMOCR décroissant)
N° CASE | N° STATION | N° Animal | Date Nais. | Nom Propriétaire |
1 | 5 | 6357534371 | 08/12/2013 | BAFOIL DOMINIQUE |
1 | 4 | 1825034350 | 28/12/2013 | EARL CANTENEUR |
1 | 7 | 1534047134 | 30/12/2014 | GAEC CLAVEL-SERRE |
1 | 6 | 1534143003 | 14/12/2013 | GAEC DOUHET |
1 | 3 | 1534177473 | 27/12/2013 | LACEPPE Jean Luc |
1 | 2 | 1534100752 | 16/12/2013 | RABOISSON Pierre |
1 | 1 | 1534129236 | 31/12/2013 | TAILLEFER Jérôme |
2 | 10 | 6357534377 | 15/12/2013 | BAFOIL DOMINIQUE |
2 | 9 | 1534167993 | 27/12/2013 | BORNE Guy |
2 | 8 | 1937154506 | 30/12/2013 | CANAL Frédéric |
2 | 13 | 1937154505 | 30/12/2013 | CANAL Frédéric |
2 | 12 | 1534077340 | 17/12/2013 | EARL CHARBONNEL |
2 | 14 | 1534013530 | 28/12/2013 | GAEC ANDRIEU |
2 | 11 | 1534024011 | 21/12/2013 | GAEC DE CONCHES |
3 | 21 | 1534167999 | 05/12/2013 | BORNE Guy |
3 | 18 | 6358064060 | 03/12/2013 | EARL VINCENT-PESCHER |
3 | 17 | 6356783573 | 25/10/2013 | FAUGERE Michel |
3 | 19 | 1534020622 | 01/12/2013 | GAEC DAYRAL Hervé et Michel |
3 | 15 | 1534092114 | 12/11/2013 | GAEC DE SOLIGNAC |
3 | 16 | 1533305038 | 04/12/2013 | GAEC DEFLISQUE DEROUCHY |
3 | 20 | 6357704496 | 05/11/2013 | GAEC Famille CHAMPEIX |
4 | 27 | 8068648776 | 16/10/2013 | EARL BULLEUX |
4 | 24 | 6358064052 | 08/11/2013 | EARL VINCENT-PESCHER |
4 | 23 | 1534012616 | 22/10/2013 | GAEC DES PRAIRIES |
4 | 25 | 1534021822 | 18/10/2013 | GAEC DUFFAYET |
4 | 26 | 6139623298 | 29/10/2013 | JULIENNE Pierre |
4 | 22 | 1534136530 | 16/10/2013 | RODDE Frédéric |
5 | 31 | 4242150629 | 25/09/2013 | GAEC COLLINE D'URFE |
5 | 33 | 1534049029 | 29/09/2013 | GAEC DE COMBELLES |
5 | 30 | 1533088792 | 07/10/2013 | GAEC DU VOYAL |
5 | 34 | 1534049829 | 14/10/2013 | GAEC DU VOYAL |
5 | 32 | 1937276878 | 11/10/2013 | GAEC GANE |
5 | 29 | 1534028186 | 20/09/2013 | GAEC LESCURE FRERES |
5 | 28 | 1533115195 | 14/09/2013 | MAGNE Jean Louis |
6 | 36 | 1534240742 | 04/10/2013 | CHANCEL Paul |
6 | 37 | 6357694954 | 24/09/2013 | DAUPHIN Eric |
6 | 35 | 0200217783 | 28/09/2013 | EARL LES TROIS FONTAINES |
6 | 41 | 4242150598 | 09/09/2013 | GAEC COLLINE D'URFE |
6 | 40 | 1533048422 | 11/09/2013 | GAEC DE COMBELLES |
6 | 38 | 1533040546 | 06/10/2013 | GAEC DUFFAYET |
6 | 39 | 1534062594 | 03/10/2013 | GAEC VEYSSIERE-BEFFARAL |
à télécharger :
- Guide de lecture du catalogue de vente