THE bureau
PRESIDENT = Lionel DUFFAYET
FIRST VICE PRESIDENT = Jean-Yves JOUVES
SECOND VICE PRESIDENT = Julien FAU
SECRETARY = Stéphane GAILLARD
SECOND SECRETARY = Arnaud MARION
TREASURER = Stéphane FAU
SECOND TREASURER = Jean-Marie FABRE
THE BOARD OF DIRECTORS
| NAME | FIRST NAME | DEPARTEMENT | TOWN | 
| BEYLE | Jean-François | CANTAL | APCHON | 
| CANAL | Frédéric | CORREZE | RILHAC XAINTRIE | 
| CLAVEL | André | CANTAL | ST SATURNIN | 
| COLLANGE | Claude | AISNE | NEUVILLE SUR AILETTE | 
| CREVECOEUR | Alban | SEINE MARITIME | TOCQUEVILLE SUR EU | 
| DAVID | Benoît | SEINE MARITIME | INGOUVILLE | 
| DAYRAL | Michel | CANTAL | PLEAUX | 
| DELCUZY | Guillaume | ALLIER | LODDES | 
| DUFFAYET | Lionel | CANTAL | ST CERNIN | 
| DUVAL | Frédéric | CANTAL | VALETTE | 
| FAU | Stéphane | CANTAL | BOISSET | 
| FOURTET | David | CORREZE | ST JULIEN AUX BOIS | 
| FREYSSAC | Christophe | CANTAL | BARRIAC LES BOSQUET | 
| GAILLARD | Stéphane | CANTAL | ST SIMON | 
| HUBERT | Yves | AISNE | PARCY ET TIGNY | 
| LAFON | Gilles | CANTAL | ST PROJET DE SALERS | 
| MATIERE | Philippe | CANTAL | ARPAJON SUR CERE | 
| MONCELON | Maurice | ALLIER | BUXIERES LES MINES | 
| TRIN | Géraud | CANTAL | REILHAC | 
| VANTAL | Charles | CANTAL | ANGLARDS DE SALERS | 
 
 
                         
		 
		