artificial insemination bulls :
Learn more:
      Official breeding values
of beef artificial insemination bull
BREED SALERS
151 BULLS
 5 mars 2013
  "institut de l'élevage"
| calving ease | IBOVAL | evaluation station | Beef progeny on-farm testing | |||||
| ISEVR | IVMAT | IABVste | IMOCRste | IABjbf | ||||
| ERIC | IE121616940108 | 90 | IFNAIS | 125 | 118 | |||
| BARON | FR7651847939 | 95 | IFNAIS | 124 | 111 | |||
| PRECIEUX | FR1519037173 | 93 | IFNAIS | 121 | 120 | 109 | 108 | 101 | 
| TECRU | FR3536937073 | 92 | IFNAIS | 121 | 119 | 118 | ||
| UBLO | FR1523188382 | 96 | IFNAIS | 117 | 114 | 103 | 102 | 91 | 
| ACAJOU | FR1525043778 | 97 | IFNAIS | 117 | ||||
| BRONSON | FR7608321621 | 90 | IFNAIS | 117 | ||||
| DIEPPE | FR7608321888 | 98 | IFNAIS | 116 | 117 | 112 | ||
| DOOPLER | FR7651848251 | 91 | IFNAIS | 115 | 112 | 115 | ||
| ROUSSEAU | FR1520942066 | 98 | IFNAIS | 114 | 100 | 111 | 103 | |
| UNKAEI | FR1523188426 | 100 | IFNAIS | 114 | 109 | 118 | 110 | 104 | 
| UMAR | FR1523384660 | 99 | IFNAIS | 114 | 101 | 111 | 104 | 117 | 
| GITAN | FR1591041076 | 97 | IFNAIS | 114 | 123 | 109 | 107 | 111 | 
| IGOR | FR1993003380 | 95 | IFNAIS | 114 | 118 | |||
| GISCARD | FR0891000271 | 97 | IFNAIS | 113 | 116 | 114 | 113 | |
| THE | FR7648777571 | 95 | IFNAIS | 113 | 112 | 114 | 112 | 117 | 
| HURLEUR | FR1592048501 | 102 | IFNAIS | 112 | 125 | 103 | ||
| ODON | FR1598057227 | 88 | IFNAIS | 112 | 114 | 101 | 102 | 114 | 
| SANCY | FR1931058773 | 96 | IFNAIS | 112 | 114 | 118 | 118 | 115 | 
| MORVAN | FR1596061257 | 105 | IFNAIS | 111 | 116 | 103 | 101 | 101 | 
| NUMERO | FR1997010552 | 100 | IFNAIS | 111 | 118 | 102 | 94 | 104 | 
| ULSTER | FR1523232361 | 96 | IFNAIS | 110 | 98 | 103 | 107 | |
| NESTOR | FR6327693918 | 97 | IFNAIS | 110 | 101 | 107 | 110 | 109 | 
| DOUDOU | FR6345807936 | 95 | IFNAIS | 110 | 111 | 112 | ||
| RINGO | FR1520571846 | 101 | IFNAIS | 108 | 93 | 120 | ||
| FLEURON | FR1590063473 | 92 | IFNAIS | 108 | 100 | 109 | 108 | |
| BONUS | FR1986002470 | 99 | IFNAIS | 108 | 94 | 107 | 105 | |
| O-POPEYE | FR5500159402 | 95 | IFNAIS | 108 | 112 | 111 | 110 | 112 | 
| DJANGO | FR0201116641 | 97 | IFNAIS | 107 | 117 | 114 | ||
| UGOLIN | FR1523159782 | 97 | IFNAIS | 107 | 96 | |||
| ULSAN | FR1523369872 | 104 | IFNAIS | 107 | 118 | 105 | 110 | 106 | 
| VOLTAIRE | FR1524010026 | 91 | IFNAIS | 107 | 100 | 116 | 118 | 105 | 
| BASILE | FR1586043124 | 100 | IFNAIS | 107 | 100 | 107 | 106 | |
| JIM | FR1594066094 | 104 | IFNAIS | 107 | 100 | 102 | 103 | |
| MABUCCO | FR0896010003 | 92 | IFNAIS | 106 | 107 | 104 | 106 | 114 | 
| PACIFIQUE | FR0SL0071215 | 110 | IFNAIS | 106 | 103 | |||
| SAPHIR | FR1521148100 | 96 | IFNAIS | 106 | 109 | |||
| VARIEGEOIS | FR1525357583 | 93 | IFNAIS | 106 | 104 | 120 | 131 | 100 | 
| DAUPHIN | FR1988004790 | 95 | IFNAIS | 106 | 100 | |||
| NINO | FR2297014484 | 95 | IFNAIS | 106 | 100 | 105 | ||
| PAVLOV | FR1441858270 | 99 | IFNAIS | 105 | 97 | 115 | ||
| ARCENCIEL | FR1524287557 | 104 | IFNAIS | 105 | 103 | 109 | ||
| BEGUIN | FR1526045011 | 99 | IFNAIS | 105 | 116 | 102 | 113 | 119 | 
| IDAHO | FR1573020589 | 88 | IFNAIS | 105 | 106 | |||
| ISERAN | FR1573025696 | 111 | IFNAIS | 105 | 110 | |||
| DELTA | FR1588060686 | 98 | IFNAIS | 105 | 105 | 101 | 98 | |
| MAZARIN | FR1596057561 | 100 | IFNAIS | 105 | 102 | 110 | 110 | |
| PEGASE | FR1519166530 | 93 | IFNAIS | 104 | 92 | 103 | 105 | |
| COLOMBO | FR1587025484 | 99 | IFNAIS | 104 | 104 | 98 | 97 | |
| FAUCON | FR1590046471 | 99 | IFNAIS | 104 | 108 | 112 | 111 | |
| INGENIEUR | FR1593016754 | 102 | IFNAIS | 104 | 100 | 108 | 106 | |
| HIBISCUS | FR1992005921 | 101 | IFNAIS | 104 | 95 | 104 | 106 | |
| ONYX | FR6327814141 | 103 | IFNAIS | 104 | 108 | 100 | 97 | 92 | 
| CONCERTO | FR6345907003 | 92 | IFNAIS | 104 | 100 | 105 | ||
| SAFRAN | FR1521535378 | 99 | IFNAIS | 103 | 100 | 107 | 106 | |
| DUBLIN | FR1528076262 | 95 | IFNAIS | 103 | 92 | 98 | ||
| RINGARD | FR1580032783 | 104 | IFNAIS | 103 | 99 | |||
| MANAGER | FR1596064278 | 100 | IFNAIS | 103 | 97 | 107 | 112 | |
| PALACE | FR1519195280 | 99 | IFNAIS | 102 | 99 | 104 | 106 | |
| SEDUCTEUR | FR1521448441 | 101 | IFNAIS | 102 | 109 | |||
| FERDINAND | FR1590054596 | 106 | IFNAIS | 102 | 99 | 101 | 103 | |
| LABRADOR | FR1595018855 | 103 | IFNAIS | 102 | 95 | 106 | 110 | |
| LEROUX | FR1595034678 | 102 | IFNAIS | 102 | 105 | 106 | 106 | |
| LAMA | FR1595040788 | 99 | IFNAIS | 102 | 99 | 109 | 109 | |
| NORMANDY | FR1497003208 | 106 | IFNAIS | 101 | 107 | 96 | 99 | |
| RETOUR | FR1580027034 | 103 | IFNAIS | 101 | 112 | |||
| ROLLAND | FR1580029043 | 98 | IFNAIS | 101 | 96 | |||
| BALADIN | FR1586073938 | 99 | IFNAIS | 101 | 89 | 106 | 100 | |
| CALIFE | FR1587026660 | 92 | IFNAIS | 101 | 99 | 102 | 99 | |
| DALI | FR1588058323 | 98 | IFNAIS | 101 | 93 | 98 | 103 | |
| NOMADE | FR1497003185 | 102 | IFNAIS | 100 | 89 | |||
| ADAGIO | FR1585012120 | 95 | IFNAIS | 100 | 99 | 112 | 112 | |
| INDY | FR1593009809 | 90 | IFNAIS | 100 | 94 | 103 | 99 | |
| ILOT | FR1993002935 | 94 | IFNAIS | 100 | 93 | 95 | 99 | |
| TEXAS | FR6338202623 | 99 | IFNAIS | 100 | 109 | 109 | 108 | 89 | 
| CROCUS | FR1487002749 | 104 | IFNAIS | 99 | 93 | 101 | 102 | |
| VANLOOY | FR1524137025 | 106 | IFNAIS | 99 | 92 | |||
| SOUVERAIN | FR1569036142 | 107 | IFNAIS | 99 | 104 | |||
| ONTARIO | FR1598065285 | 105 | IFNAIS | 99 | 105 | 107 | 104 | |
| ATLAS | FR1932042382 | 100 | IFNAIS | 99 | 106 | 114 | 109 | |
| EROS | FR1989005105 | 99 | IFNAIS | 99 | 101 | 104 | 107 | |
| JULES | FR6327301856 | 96 | IFNAIS | 99 | 102 | 96 | 97 | |
| HERRIOT | FR6392000892 | 100 | IFNAIS | 99 | 95 | 102 | 103 | |
| JACQUARD | FR1594059907 | 103 | IFNAIS | 98 | 98 | 102 | 106 | |
| JASON | FR1594067790 | 105 | IFNAIS | 98 | 98 | 88 | 96 | |
| VERCORS | FR1931752275 | 103 | IFNAIS | 98 | 103 | 101 | 107 | 95 | 
| OPERA | FR0000062039 | 105 | IFNAIS | 97 | 100 | |||
| EMISSAIRE | FR1589018182 | 95 | IFNAIS | 97 | 101 | 105 | 104 | 108 | 
| FAVART | FR1590042968 | 96 | IFNAIS | 97 | 100 | 105 | 106 | |
| INCOGNITO | FR1593043090 | 96 | IFNAIS | 97 | 102 | 101 | 108 | |
| OLIVER | FR1598075676 | 100 | IFNAIS | 97 | 98 | 91 | ||
| OCAIRE | FR1598075728 | 105 | IFNAIS | 97 | 84 | |||
| IDEAL | FR1973001207 | 103 | IFNAIS | 97 | 101 | |||
| GAZOU | FR4691016396 | 103 | IFNAIS | 97 | 98 | 93 | 92 | |
| STAR | FR1581022063 | 97 | IFNAIS | 96 | 101 | |||
| FOREIGN | FR1590069244 | 90 | IFNAIS | 96 | 92 | 98 | 97 | |
| TINTIN | FR1521612903 | 101 | IFNAIS | 95 | 99 | 114 | ||
| ISPAHAN | FR1573021337 | 104 | IFNAIS | 95 | 107 | |||
| AZANA | FR1585020843 | 97 | IFNAIS | 95 | 98 | 106 | 105 | |
| FLUX | FR1590065375 | 103 | IFNAIS | 95 | 96 | 100 | 98 | |
| HIROQUOIS | FR1992015058 | 92 | IFNAIS | 95 | 100 | 93 | 99 | |
| ROMUALD | FR1580028688 | 95 | IFNAIS | 94 | 94 | |||
| GILETTE | FR1591039580 | 100 | IFNAIS | 94 | 89 | 99 | 104 | |
| JOJO | FR1594087666 | 101 | IFNAIS | 94 | 98 | |||
| LORRAIN | FR1595018703 | 105 | IFNAIS | 94 | 101 | 91 | ||
| NIVEAU | FR1597017044 | 101 | IFNAIS | 94 | 90 | 94 | 101 | |
| ROI | FR6331830730 | 98 | IFNAIS | 94 | 94 | 100 | 108 | |
| ANDRONIC | FR6385003457 | 99 | IFNAIS | 94 | 108 | 95 | 98 | |
| INFLUX | FR6393000784 | 96 | IFNAIS | 94 | 95 | 97 | 100 | |
| CARLOS BAF | FR1587001539 | 98 | IFNAIS | 93 | 90 | 96 | 99 | |
| JAURIER | FR6327357117 | 100 | IFNAIS | 92 | 97 | 95 | 103 | |
| POMPON | FR0SL0071267 | 108 | IFNAIS | 90 | 94 | |||
| HIBIS | FR1593021903 | 101 | IFNAIS | 90 | 93 | 91 | 94 | |
| JASPER | FR1594087672 | 97 | IFNAIS | 90 | 94 | 88 | 88 | |
| AFRICAIN | FR1525203481 | 105 | IFNAIS | 88 | 96 | 97 | 95 | |
| HONG KONG | FR1592062011 | 96 | IFNAIS | 87 | 91 | 99 | 100 | |
| JUSTINIEN | FR1594094074 | 102 | IFNAIS | 87 | 96 | 99 | 102 | |
| EDEN | FR1589005542 | 90 | IFNAIS | 86 | 91 | 88 | 94 | |
| FILON | FR1590063468 | 95 | IFNAIS | 86 | 95 | 90 | 89 | |
| DERBY | FR7651848240 | 96 | IFNAIS | 86 | 103 | 106 | ||
| EDOUARD | FR1589017734 | 107 | IFNAIS | 85 | 83 | 82 | 87 | |
| IMPORTANT | FR1593013309 | 95 | IFNAIS | 85 | 78 | 93 | 101 | |
| HELIOS | FR0SL0005113 | |||||||
| HORACE | FR0SL0005115 | |||||||
| IMOLA | FR0SL0015200 | |||||||
| IQUITOS | FR0SL0015213 | |||||||
| IBERE | FR0SL0015217 | |||||||
| IDOLE | FR0SL0015232 | |||||||
| ORGUEIL | FR0SL0062035 | |||||||
| PAPILLON | FR0SL0071218 | |||||||
| PEPIN | FR0SL0071236 | |||||||
| GAMIN | FR0SL0095002 | |||||||
| GALANT | FR0SL0095006 | |||||||
| DOMINGO | FR1528559337 | |||||||
| FILO | FR1529137035 | 119 | 118 | |||||
| FERVENT | FR1530247218 | 114 | 119 | |||||
| FOREST | FR1530439314 | 115 | 120 | |||||
| GOURMAND | FR1531001953 | 94 | 97 | |||||
| SOLEIL | FR1569034641 | |||||||
| RONSARD | FR1580032574 | |||||||
| RODEUR | FR1580032779 | |||||||
| DARLING | FR1588054633 | 103 | 107 | |||||
| LANCIER | FR1595027157 | 108 | 106 | |||||
| OBELIX | FR1598057347 | |||||||
| RAVEL | FR1980001489 | |||||||
| SOLO | FR1981005953 | |||||||
| GAMELIN | FR1991001834 | 97 | 101 | |||||
| GRISBI | FR4311951881 | 109 | 110 | |||||
| KRAKER | FR6327580166 | 94 | 97 | |||||
| PROST | FR6330249620 | |||||||
| KEYS | FRUS0P176646 | |||||||
 
                         
		 
		 
		



